Robert Kubica, Valencia 2011. Pit lane.
Team Lotus Renault GP. Valencia, 2011. Pit lane hooligans ;-)
| Position | Driver | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | 252 |
| 3 | Mark Webber | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | 240 |
| 5 | Jenson Button | 214 |
| 6 | Felipe Massa | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | 142 |
| 8 | Robert Kubica | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 |
| 16 | Sebastien Buemi | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | 0 |
| 25 | Timo Glock | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | 0 |
| 27 | Christian Klien | 0 |
| Position | Team | Points |
| 1 | Red Bull | 498 |
| 2 | McLaren | 454 |
| 3 | Ferrari | 396 |
| 4 | Mercedes | 214 |
| 5 | Renault | 163 |
| 6 | Williams | 69 |
| 7 | Force India | 68 |
| 8 | Sauber | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 13 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
| Pos. | # | Driver | Team |
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari |
| 11 | 27 | Nick Heidfeld | Sauber |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
| 16 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 18 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT |
| 20 | 28 | Christian Klien | HRT |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus |
| Row 1 | 1. Sebastian Vettel 1’39.394 Red Bull-Renault | |
| 2. Lewis Hamilton 1’39.425 McLaren-Mercedes | ||
| Row 2 | 3. Fernando Alonso 1’39.792 Ferrari | |
| 4. Jenson Button 1’39.823 McLaren-Mercedes | ||
| Row 3 | 5. Mark Webber 1’39.925 Red Bull-Renault | |
| 6. Felipe Massa 1’40.202 Ferrari | ||
| Row 4 | 7. Rubens Barrichello 1’40.203 Williams-Cosworth | |
| 8. Michael Schumacher 1’40.516 Mercedes | ||
| Row 5 | 9. Nico Rosberg 1’40.589 Mercedes | |
| 10. Vitaly Petrov 1’40.901 Renault | ||
| Row 6 | 11. Robert Kubica 1’40.780 Renault | |
| 12. Kamui Kobayashi 1’40.783 Sauber-Ferrari | ||
| Row 7 | 13. Adrian Sutil 1’40.914 Force India-Mercedes | |
| 14. Nick Heidfeld 1’41.113 Sauber-Ferrari | ||
| Row 8 | 15. Nico Hülkenberg 1’41.418 Williams-Cosworth | |
| 16. Vitantonio Liuzzi 1’41.642 Force India-Mercedes | ||
| Row 9 | 17. Jaime Alguersuari 1’41.738 Toro Rosso-Ferrari | |
| 18. Sebastien Buemi 1’41.824 Toro Rosso-Ferrari | ||
| Row 10 | 19. Jarno Trulli 1’43.516 Lotus-Cosworth | |
| 20. Heikki Kovalainen 1’43.712 Lotus-Cosworth | ||
| Row 11 | 21. Timo Glock 1’44.095 Virgin-Cosworth | |
| 22. Lucas di Grassi 1’44.510 Virgin-Cosworth | ||
| Row 12 | 23. Bruno Senna 1’45.085 HRT-Cosworth | |
| 24. Christian Klien 1’45.296 HRT-Cosworth |